Panasonic DMR EH 495 EG S
Freitag, August 28, 2009 11:41Posted in category Panasonic
No Comments
Festplatten- & DVD-Rekorder Panasonic DMR EH 495 EG S
Der DVD Recorder mit integrierter Festplatte “DMR EH 495 EG S” von Panasonic kommt mit einer 160 GB Festplatte, HDMI- & USB 2.0-Anschluss sowie einer DivX-Wiedergabe daher. Das Gerät macht einen sehr guten Eindruck, hat mehrere Topplatzierungen bei Tests gemacht und kommt besitzt diverse Features & Funktionen.
Produktmerkmale & technische Details
Besonderheiten
- Intuitive Bedienung
- DVD & Festplatten-Kombinationsgerät
- Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten
>>> Hier klicken um den DVD Recorder zu bestellen
Produktmerkmale
| Aufnahme-Formate | Festplatte (GB) 160, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW, DVD-RAM, DVD+R DL, DVD-R DL | |
| Wiedergabe-Formate | DVD-Video, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW, DVD-RAM, DVD+R DL, DVD-R DL, CD-Audio, CD-R, CD-RW, MP3, DivX, Foto-Formate JPEG, Video-Formate VCD, SVCD | |
| TV-Empfangsnormen | PAL B/G, SECAM B/G, NTSC | |
| Audio | Audio D/A-Wandler (Bit) 24, Dolby Digital (AC-3), MPEG2 | |
| Anschlüsse | : Scart 2x, Front-Audio-Eingang, Audio-Ausgang, Video-Ausgang, Front-S-Video-Eingang, S-Video-Eingang, S-Video-Ausgang, Video-Farbkomponenten-Ausgang (YPbPr / YUV), Digital-Ausgang Optisch, IEEE 1394 (Fire Wire), HDMI, USB | |
| Breite in mm | 430 | |
| Höhe in mm | 59 | |
| Tiefe in mm | 286 | |
| Gewicht in KG | 3,7 | |
| Festplattenspeicher | 160 |
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.
You can leave a response, or trackback from your own site.
